新聞中心
聯(lián)系我們
手 機(jī):17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國順路936號5幢
聚甲醛POM注塑工藝條件技術(shù)參數(shù)
時間:2023-09-05 20:36
閱讀:1084
來源:互聯(lián)網(wǎng)
常見塑料注塑工藝之聚甲醛POM塑料注塑技術(shù)參數(shù):
POM注塑技術(shù)參數(shù) | |||
干燥溫度(℃) | 可不用干燥 | 若受潮則100℃以下干燥2小時 | |
模具溫度(℃) | 40~90 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫度(℃) | 190~215 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射壓力(MPa) | 80~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~4 |
注塑速度 | 中等速度 | 回料轉(zhuǎn)速(rpm) | 50~70 |
螺桿類別 | 標(biāo) 準(zhǔn) 螺 桿(直通式噴嘴) | ||
停機(jī)處理 | 需用PP/PE/PS料清洗 | 碎料翻用(%) | 30 |
僅供參考。