類別 | 規(guī)格 | 特性 |
通用級 | 315 | 擠出級,高粘 |
325 | 易加工 | |
310SE0 | V0 0.71mm | |
215HPR | FDA | |
HR326 | 光纖松套用 | |
增強級 | 420 | 30%玻纖強化,HB |
DR48 | 17%玻纖強化,V0 0.88mm | |
420SE0 | 30%玻纖強化,V0 0.71mm | |
420SE0U | 30%玻纖強化,抗UV,V0 0.71mm | |
815 | 15%玻纖強化,高光澤,HB | |
830 | 15%玻纖強化,高光澤,HB | |
855 | 17%玻纖強化,高光澤,V0 1.47mm | |
865 | 30%玻纖強化,高光澤,V0 1.8mm |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號